項目地點:內蒙古
原水類型:再生水及褐煤提水、水庫水
進水指標:
序號 | 檢驗項目 | 計量單位 | 測定值 |
1 | 濁度 | NTU | 6 |
2 | 色度 | 度 | 30 |
3 | 鐵 | Mg/L | 1.5 |
4 | 錳 | Mg/L | 2.0 |
5 | 氯離子 | Mg/L | 250 |
6 | 二氧化硅(SiO2) | Mg/L | 50 |
7 | 總硬度(以CaCO3計) | Mg/L | 450 |
8 | 總堿度(以CaCO3計) | Mg/L | 1000 |
9 | 硫酸鹽 | Mg/L | 600 |
10 | 氨氮(以N計) | Mg/L | 10 |
11 | 總磷(以P計) | Mg/L | 1 |
12 | 溶解性總固體 | Mg/L | 1000 |
13 | 余氯 | Mg/L | 0.3 |
14 | 化學需氧量(COD) | Mg/L | 50 |
15 | 生化需氧量(BOD5) | Mg/L | 10 |
16 | 懸浮物SS | Mg/L | 10 |
17 | 動植物油 | Mg/L | 1 |
18 | 石油類 | Mg/L | 1 |
19 | 陰離子表面活性劑 | Mg/L | 0.5 |
20 | 總氮(以N計) | Mg/L | 15 |
21 | PH | Mg/L | 6-9 |
22 | 糞大腸菌群數 | 個/L | 2000 |
投運日期:2018年6月發貨
設計能力:4080m3/d
組件型號:CPO-1060
組件數量:52
運行通量:≤45L/m2·h
工藝流程:原水→殺菌劑→生水箱→生水泵→絮凝劑→多介質過濾器→精密過濾器→超濾→超濾水箱→超濾水泵→還原劑/阻垢劑加藥→5μm保安過濾器→RO高壓泵→反滲透裝置→除碳器→淡水箱→淡水泵→陽床→陰床→混床→產水,其中超濾水箱與一期共用,本期不擴建。