項目地點:甘肅
原水類型:再生回用水
煤制甲醇公司污水水質分析報告 | ||||
取樣時間:2012年7月15日 分析時間2012年7月16日—8月2日 | ||||
序號 | 分析項目 | 單 位 | 分 析 結 果 | 備 注 |
1 | 含鹽量 | mg/L | 1424 | |
2 | 總硬度 | mg/L | 123—257 | 以CaCO3計 |
3 | 總堿度 | mg/L | 853.11 | 甲基橙堿度 |
4 | As | mg/L | 0.976 | |
5 | 硫化物 | mg/L | 0.002 | |
6 | Ti | mg/L | 0.085 | |
7 | Ba | mg/L | 0.330 | |
8 | Sr | mg/L | 1.011 | |
9 | PO43- | mg/L | 2.140 | |
10 | NO2- | mg/L | 3.680 | |
11 | Al3+ | mg/L | 0.507 | |
12 | 總P | mg/L | 2.350 | |
13 | F- | mg/L | 5.60 | |
14 | NO3- | mg/L | 2.21 | |
15 | Ca2+ | mg/L | 51—54 | |
16 | 油含量 | mg/L | 微量 | |
17 | CL- | mg/L | 39—75 | |
18 | 濁度 | NTU | 112—180 | |
19 | K+ | mg/L | 23.82 | |
20 | Na+ | mg/L | 497.4 | |
21 | Mg2+ | mg/L | 21.71 | |
22 | 游離CO2 | mg/L | 0 | |
23 | CO32- | mg/L | 287.31 | |
24 | HCO3- | mg/L | 455.92 | |
25 | 總Fe2+ | mg/L | 0.287 | |
26 | SO42- | mg/L | 206.5 | |
27 | SiO2 | mg/L | 36.80 |
進水指標:總堿度:853.11 mg/L,濁度:112-180NTU
投運日期:2012年9月簽訂
設計能力:10800 m3/d
組件型號:SVF-1060-AD
組件數量:144支
運行通量:53LMH
工藝流程:生化處理+調節池+混凝沉淀+多介質過濾器+自清洗過濾器+超濾
項目特點:SDI15≤3,濁度≤0.2NTU